ホーム > 表面処理(目的・性能別検索) > 表面処理加工技術一覧 > 表面処理加工技術の特性一覧表
表面処理技術 | 滑り性 | 離型性 | 耐摩耗性 | 密着性 | 耐食性 | 耐熱性 | 耐衝撃性 | 寸法精度 |
ダイクロン | 450℃ | |||||||
ブラストロン | 450℃ | |||||||
ダイモール | 450℃ | |||||||
WPC処理® | ||||||||
無電解ニッケルめっき | 650℃ | |||||||
フッ素複合無電解ニッケルめっき | 300℃ | |||||||
無電解ニッケル・ボロン | 650℃ | |||||||
硬質クロムめっき | 450℃ | |||||||
硬質アルマイト | 100℃ | |||||||
着色アルマイト | 100℃ | |||||||
DLC | 400℃ | |||||||
JCコート™P | 100℃ | |||||||
イオン窒化処理 | 300℃ | |||||||
超硬金属溶射 | 1000℃ | |||||||
鉄系アモルファス合金溶射 | 600℃ | |||||||
セラミック溶射 | 1200℃ | |||||||
セラミックチップライニング | 210℃ | |||||||
セラミックスリーブライニング | 750℃ | |||||||
TNGコート | 1200℃ | |||||||
セラミックコーティング(蒸着) | 400℃ | |||||||
セラミックコーティング | 450℃ | |||||||
非粘着樹脂コーティング | 150℃ | |||||||
フッ素樹脂コーティング | 180℃ | |||||||
セラミック配合フッ素樹脂コーティング | 260℃ | |||||||
フッ素樹脂熱収縮チューブ | 80℃ | |||||||
フッ素樹脂ファブリックシート | 180℃ | |||||||
PEEKコーティング | 260℃ | |||||||
重合反応薄膜フッ素系コーティング | 400℃ | |||||||
薄膜シリコンコーティング | 300℃ | |||||||
超高分子PEライニング | 80℃ | |||||||
FRPライニング | 150℃ | |||||||
抗菌・防カビコーティング | 80℃ | |||||||
高強度・防滑床ライニング | 100℃ | |||||||
高強度シリコーンコーティング | 180℃ | |||||||
ポリウレタンコーティング | 60℃ | |||||||
複合処理「B+D」 | 400℃ | |||||||
複合処理「M+F」 | 400℃ | |||||||
表面処理技術 | 滑り性 | 離型性 | 耐摩耗性 | 密着性 | 耐食性 | 耐熱性 | 耐衝撃性 | 寸法精度 |
特に優れています 優れています 使用可能 使用不可